antica cittadella
antica cittadella

CASERTA – Resi noti i risultati della seconda analisi sull’affluenza alle urne per le elezioni regionali.

Affluenza in Campania

Alle ore 12 la percentuale dei votanti in Campania era pari all’8,25%. Alle ore 19:00 la percentuale è salita al 25,87%.

I dati del Casertano

Nel Casertano invece alle ore 19:00 la percentuale dei votanti si assesta al 27,60%. Alle ore 12 era stata dell’8,25%. In totale sono 928 le sezioni aperte su tutto il territorio casertano.

Tutti i comuni

CASERTA   923 su 928 8,25 27,6
AILANO SZ 2 su 2 4,92 22,69
ALIFE SZ 8 su 8 6,02 21,85
ALVIGNANO SZ 5 su 5 7,06 24,49
ARIENZO SZ 6 su 6 7,78 30,31
AVERSA SZ 51 su 51 8,9 28,49
BAIA E LATINA SZ 3 su 3 4,26 22,59
BELLONA SZ 5 su 5 11,04 32,25
CAIANELLO SZ 3 su 3 7,67 27,22
CAIAZZO SZ 6 su 6 9,59 28,85
CALVI RISORTA SZ 5 su 5 11,88 33,92
CAMIGLIANO SZ 2 su 2 10,07 28,79
CANCELLO ED ARNONE SZ 5 su 5 6,91 25,56
CAPODRISE SZ 7 su 7 5,33 25,16
CAPRIATI A VOLTURNO SZ 2 su 2 5,48 22,55
CAPUA SZ 14 su 14 9,9 27,28
CARINARO SZ 6 su 6 8,45 30,74
CARINOLA SZ 10 su 10 9,95 33,9
CASAGIOVE SZ 15 su 15 9,4 28,85
CASAL DI PRINCIPE SZ 16 su 16 6,26 24,02
CASALUCE SZ 10 su 10 7,48 30,58
CASAPESENNA SZ 6 su 6 11,42 40,45
CASAPULLA SZ 8 su 8 8,08 27,95
CASERTA SZ 91 su 91 9,57 28
CASTEL CAMPAGNANO SZ 2 su 2 6,94 26,72
CASTEL DI SASSO SZ 3 su 3 7,59 30,28
CASTEL MORRONE SZ 4 su 4 8,67 26,89
CASTEL VOLTURNO SZ 19 su 19 6,03 18
CASTELLO DEL MATESE SZ 2 su 2 6,8 29,27
CELLOLE SZ 7 su 7 14,11 43,13
CERVINO SZ 4 su 4 7,83 27,55
CESA SZ 8 su 8 8,67 27,56
CIORLANO SZ 1 su 1 7,4 27,68
CONCA DELLA CAMPANIA SZ 2 su 2 5,65 25,67
CURTI SZ 7 su 7 7,69 26,09
DRAGONI SZ 3 su 3 7,89 27,2
FALCIANO DEL MASSICO SZ 4 su 4 8,17 30,88
FONTEGRECA SZ 1 su 1 4,17 21,48
FORMICOLA SZ 2 su 2 9,77 25,92
FRANCOLISE SZ 6 su 6 9,52 31,43
FRIGNANO SZ 8 su 8 9,07 29,64
GALLO MATESE SZ 2 su 2 1,58 6,88
GALLUCCIO SZ 4 su 4 7,74 22,19
GIANO VETUSTO SZ 1 su 1 12,98 30,8
GIOIA SANNITICA SZ 5 su 5 5,69 20,73
GRAZZANISE SZ 6 su 6 10,33 33,95
GRICIGNANO DI AVERSA SZ 10 su 10 7,1 27,84
LETINO SZ 1 su 1 4,74 20,79
LIBERI SZ 2 su 2 6,6 22,75
LUSCIANO SZ 15 su 15 7,62 27,29
MACERATA CAMPANIA SZ 9 su 9 9,03 28,58
MADDALONI SZ 34 su 34 7,96 25,91
MARCIANISE SZ 35 su 35 7,03 27,29
MARZANO APPIO SZ 3 su 3 9,63 26,39
MIGNANO MONTE LUNGO SZ 5 su 5 6,16 21,17
MONDRAGONE SZ 27 su 27 6,9 23,28
ORTA DI ATELLA SZ 21 su 21 8,52 25,16
PARETE SZ 10 su 10 10,65 33,48
PASTORANO SZ 4 su 4 9,95 31,07
PIANA DI MONTE VERNA SZ 3 su 3 6,46 28,02
PIEDIMONTE MATESE SZ 11 su 11 8,08 26,77
PIETRAMELARA SZ 5 su 5 7,76 26,35
PIETRAVAIRANO SZ 4 su 4 8,11 27,29
PIGNATARO MAGGIORE SZ 7 su 7 7,08 25,12
PONTELATONE SZ 2 su 2 6,42 23,05
PORTICO DI CASERTA SZ 6 su 6 10,65 31,67
PRATA SANNITA SZ 2 su 2 4,1 17,38
PRATELLA SZ 3 su 3 3,79 21,08
PRESENZANO SZ 2 su 2 6,73 24,45
RAVISCANINA SZ 2 su 2 7,54 25,84
RECALE SZ 6 su 6 8,96 27,82
RIARDO SZ 2 su 2 7,21 23,55
ROCCA D'EVANDRO SZ 5 su 5 6,64 20,58
ROCCAMONFINA SZ 6 su 6 7,49 24,88
ROCCAROMANA SZ 3 su 3 7,16 26,25
ROCCHETTA E CROCE SZ 2 su 2 5,19 31,38
RUVIANO SZ 3 su 3 8,6 31,62
SAN CIPRIANO D'AVERSA SZ 13 su 13 7,23 28,41
SAN FELICE A CANCELLO SZ 20 su 20 7,74 28,95
SAN GREGORIO MATESE SZ 0 su 2 8,1 N.P.
SAN MARCELLINO SZ 12 su 12 7,82 28,29
SAN MARCO EVANGELISTA SZ 5 su 5 8,38 27,11
SAN NICOLA LA STRADA SZ 20 su 20 9,28 26,69
SAN PIETRO INFINE SZ 1 su 1 7,09 19,24
SAN POTITO SANNITICO SZ 2 su 2 8,34 27,39
SAN PRISCO SZ 11 su 11 8,2 28,4
SAN TAMMARO SZ 5 su 5 10,09 35,4
SANT'ANGELO D'ALIFE SZ 3 su 3 6,42 23,62
SANT'ARPINO SZ 13 su 13 8,19 26,5
SANTA MARIA A VICO SZ 12 su 12 6,74 26,31
SANTA MARIA CAPUA VETERE SZ 34 su 34 8,31 29,02
SANTA MARIA LA FOSSA SZ 0 su 3 9,02 N.P.
SESSA AURUNCA SZ 32 su 32 9,31 32,29
SPARANISE SZ 8 su 8 8,9 33,29
SUCCIVO SZ 8 su 8 9,29 28,96
TEANO SZ 21 su 21 8,97 31,66
TEVEROLA SZ 12 su 12 7,08 25,03
TORA E PICCILLI SZ 2 su 2 6,82 29,37
TRENTOLA DUCENTA SZ 18 su 18 8,65 28,11
VAIRANO PATENORA SZ 7 su 7 7 24,22
VALLE AGRICOLA SZ 2 su 2 5,91 19,88
VALLE DI MADDALONI SZ 2 su 2 8,49 27,69
VILLA DI BRIANO SZ 6 su 6 6,85 27,96
VILLA LITERNO SZ 11 su 11 6,55 28,53
VITULAZIO SZ 6 su 6 13,06 36